НАШИ ПРеиМУЩЕСТВА
Опыт работы более 20 лет - большой опыт внедрения по всей РФ и СНГ.
Оказываем полный цикл работ - от проектирования до сдачи в эксплуатацию.
Команда профессионалов - гарантирует высокое качество и соблюдение сроков.
Честные, доступные цены - обеспечены за счёт прямых договор с поставщиками.
Российское производство - соответствие строгим стандартам и требованиям.
Производство рыбозащитных оголовков
ПКФ "ТЕРМ" специализируется на производстве современных рыбозащитных оголовков с потокообразователем (РОП) моделей СРО (струйный рыбозащитный оголовок) и СРБ (струйный рыбозащитный барабан). Наши решения предназначены для эффективной защиты водозаборов, обеспечивая экологическую безопасность и соответствие всем нормативным требованиям.
Конструктивно РЗУ типа СРО, полностью соответствует конструкции рекомендованному к применению РЗУ типа РОП, отличаясь только защитным водопроницаемым экраном.
РЗУ предназначены для защиты молоди рыб от попадания в водозаборные устройства при условии сохранения их жизнеспособности
Тип РЗУ соответствует рекомендованному СП 101.13330.2023 типу РЗУ – жалюзийный экран с потокообразователем.
Основными преимуществами наших изделий являются:
- высокий коэффициент сквозности;
- высокая прочностная характеристика;
- создание, в сочетании со струйным потоком, более равномерного распределения по поверхности водопроницаемого полотна турбулентных возмущений, создающих микроимпульсные колебания давления, которые отпугивают молодь рыб от зоны влияния водозаборного потока.
Производимая продукция
СРБ-45
СРО-20
СРО-250
СРО-150
СРО-30
Схемы установки и монтажа РЗУ
Монтаж сро
монтаж срб
установка срб
установка спаренных рзу
прайс-лист
Основные характеристики и стоимость СРО
Технические характеристики СРО
СРО, СРБ и СРБ‑Ж в стандартном исполнении
СРО (жалюзийный экран с потокообразователем)
| Наименование показателя | Ед. изм. | СРО‑20 | СРО‑30 | СРО‑50 | СРО‑100 | СРО‑150 (СРО‑125) |
СРО‑200 | СРО‑250 | СРО‑300 | СРО‑350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип РЗУ: Жалюзийный экран с потокообразователем | ||||||||||
| Способ защиты рыб: комбинированный | ||||||||||
| Минимальный размер защищаемых рыб | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Функциональная эффективность | % | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 |
| Максимальный расход | м³/с | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
| Габаритные размеры | мм | 640×500×400 | 520×450×809 | 680×589×970 | 940×814×1270 | 1200×1040×1560 | 1400×1220×1760 | 1500×1300×1847 | 1640×1420×2024 | 1740×1507×2140 |
| Вес РЗУ | кг | 30 | 37 | 57 | 85* | 120* | 160* | 210* | 250* | 280* |
| Площадь поверхности втекания | м² | 0,33 | 0,47 | 0,81 | 1,55 | 2,53 | 3,444 | 3.95 | 4,72 | 5,38 |
| Коэффициент сквозности | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Расчетный коэффициент обрастания | — | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Скорость втекания при обрастании | м/с | 0,12 | 0,12 | 0.12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Количество отверстий на потокообразователе | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр отверстий | мм | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Давление на входе в патрубок РЗУ | МПа | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
| Начальная скорость струи | м/с | 6,0 | 6,06 | 6,34 | 8,75 | 8,3 | 9,6 | 8,15 | 8,8 | 9,36 |
| Скорость струи в конце фильтрующего полотна | м/с | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Расход воды на омывание полотна в % от пропускной способности | % | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
| Потери давления на РЗУ не более | м.вод.ст. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединительный фланец | ДУ | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Стоимость | Руб. | 72 500 | 87 500 | 98 000 | 110 700 | 115 700 | 121 000 | 127 000 | 167 500 | 185 000 |
Основные характеристики и стоимость СБР
Технические характеристики СРБ
СРБ и СРБ‑Ж (стандартное исполнение)
Модели с просечкой и жалюзийным полотном
СРБ‑10 … СРБ‑30Ж
| Наименование показателя | Ед. изм. | СРБ‑10 | СРБ‑10Ж | СРБ‑15 | СРБ‑15Ж | СРБ‑20 | СРБ‑20Ж | СРБ‑25 | СРБ‑25Ж | СРБ‑30 | СРБ‑30Ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтрующее полотно | — | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи |
| Тип РЗУ: Жалюзийный экран с потокообразователем | |||||||||||
| Способ защиты рыб: комбинированный | |||||||||||
| Минимальный размер защищаемых рыб | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Функциональная эффективность | % | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 |
| Оптимальный расход | л/с | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры | мм | 494×570×240 | 520×600×310 | 554×640×370 | 554×640×370 | 641×740×370 | 641×740×370 | 641×740×420 | 641×740×420 | 641×740×420 | 641×740×420 |
| Вес РЗУ | кг | 15* | 18* | 30* | 30* | 40* | 40* | 45* | 45* | 45* | 45* |
| Площадь поверхности втекания | м² | 0,156 | 0,156 | 0,230 | 0,230 | 0,320 | 0,320 | 0,389 | 0,389 | 0,470 | 0,470 |
| Коэффициент сквозности | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Расчетный коэффициент засорения | — | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Скорость втекания при засорении К=1,2 | м/с | 0,12 | 0,12 | 0.12 | 0.12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Давление на входе в потокообразоват. | МПа | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Начальная скорость струи менее | м/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость струи в конце фильтрующего полотна | м/с | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Расход воды на омывание полотна в % от оптимального расхода | % | 6,8 | 6,8 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
| Потери давления на РЗУ не более | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединительный фланец | ДУ | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ЦЕНА | рубль | 65 500 | 69 500 | 67 500 | 70 800 | 70 000 | 73 500 | 71 500 | 76 000 | 81 500 | 85 700 |
СРБ‑45 … СРБ‑100Ж
| Наименование показателя | Ед. изм. | СРБ‑45 | СРБ‑45Ж | СРБ‑60 | СРБ‑60Ж | СРБ‑70 | СРБ‑70Ж | СРБ‑100 | СРБ‑100Ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтрующее полотно | — | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи |
| Тип РЗУ: Жалюзийный экран с потокообразователем | |||||||||
| Способ защиты рыб: комбинированный | |||||||||
| Минимальный размер защищаемых рыб | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Функциональная эффективность | % | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 |
| Оптимальный расход | л/с | 45 | 45 | 56 | 56 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры | мм | 780×900×460 | 780×900×460 | 935×1080×530 | 935×1080×530 | 935×1080×580 | 935×1080×580 | 927×1070×630 | 927×1070×630 |
| Вес РЗУ | кг | 55* | 55* | 65* | 65* | 70* | 70* | 95* | 95* |
| Площадь поверхности втекания | м² | 0,693 | 0,693 | 0,960 | 0,960 | 1,080 | 1,080 | 1,54 | 1,54 |
| Коэффициент сквозности | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Расчетный коэффициент засорения | — | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Скорость втекания при засорении К=1,2 | м/с | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Давление на входе в потокообразоват. | МПа | 0,075 | 0,075 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Начальная скорость струи менее | м/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость струи в конце фильтрующего полотна | м/с | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0.36 |
| Расход воды на омывание полотна в % от оптимального расхода | % | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| Потери давления на РЗУ не более | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 |
| Присоединительный фланец | ДУ | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| ЦЕНА | рубль | 89 000 | 95 500 | 99 000 | 108 000 | 101 500 | 110 000 | 109 000 | 119 000 |
СРБ‑150 … СРБ‑250Ж
| Наименование показателя | Ед. изм. | СРБ‑150 | СРБ‑150Ж | СРБ‑200 | СРБ‑200Ж | СРБ‑250 | СРБ‑250Ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтрующее полотно | — | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи |
| Тип РЗУ: Жалюзийный экран с потокообразователем | |||||||
| Способ защиты рыб: комбинированный | |||||||
| Минимальный размер защищаемых рыб | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Функциональная эффективность | % | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 |
| Оптимальный расход | л/сек | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Габаритные размеры | мм | 1300×1500×800 | 1300×1500×800 | 1472×1700×930 | 1472×1700×930 | 1663×1920×980 | 1663×1920×980 |
| Вес РЗУ | кг | 165* | 165* | 200* | 200* | 250* | 250* |
| Площадь поверхности втекания | м² | 2,34 | 2,34 | 3,15 | 3,15 | 3,85 | 3,85 |
| Коэффициент сквозности | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Расчетный коэффициент засорения | — | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Скорость втекания при засорении К=1,2 | м/с | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Давление на входе в патрубок потокообразователя РЗУ | МПа | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Начальная скорость струи менее | м/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость струи в конце фильтрующего полотна | м/с | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Расход воды на омывание полотна в % от оптимального расхода | % | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Потери давления на РЗУ не более | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединительный фланец | Ду | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| ЦЕНА | рубль | 235 000 | 246 000 | 246 500 | 258 500 | 260 000 | 272 000 |
СРБ‑300 … СРБ‑500Ж
| Наименование показателя | Ед. изм. | СРБ‑300 | СРБ‑300Ж | СРБ‑350 | СРБ‑350Ж | СРБ‑400 | СРБ‑400Ж | СРБ‑500 | СРБ‑500Ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтрующее полотно | — | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи | просечка | жалюзи |
| Тип РЗУ: Жалюзийный экран с потокообразователем | |||||||||
| Способ защиты рыб: комбинированный | |||||||||
| Минимальный размер защищаемых рыб | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Функциональная эффективность | % | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 | 70‑90 |
| Оптимальный расход | л/сек | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Габаритные размеры | мм | 2028×2340×1090 | 2028×2340×1090 | 2113×2340×1090 | 2113×2340×1090 | 2208×2550×1240 | 2208×2550×1240 | 2503×2890×1370 | 2503×2890×1370 |
| Вес РЗУ | кг | 520* | 520* | 620* | 620* | 650* | 650* | 820* | 820* |
| Площадь поверхности втекания | м² | 4,64 | 4,64 | 5,42 | 5,42 | 6,1 | 6,1 | 7,72 | 7,72 |
| Коэффициент сквозности | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Расчетный коэффициент засорения | — | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Скорость втекания при засорении К=1,2 | м/с | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Давление на входе в патрубок потокообразователя РЗУ | МПа | 0,075 | 0,075 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Начальная скорость струи менее | м/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость струи в конце фильтрующего полотна | м/с | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Расход воды на омывание полотна в % от оптимального расхода | % | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Потери давления на РЗУ не более | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединительный фланец | Ду | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ЦЕНА | рубль | 271 000 | 288 000 | 296 300 | 317 500 | 305 000 | 326 500 | 334 000 | 360 000 |
* — значения с пометкой «*» указаны согласно исходным данным.
Сертификаты
Сертификаты соответствия и разрешения
Сертификат соответствия ПКФ ТЕРМ
Разрешение
Сертификат соответствия Семенов
Сертификат соответствия Блохин
Сертификат соответствия Зайцев
Разрешение на применение знака
Строим быстровозводимые здания из металлоконструкций в саратове
Строительство быстровозводимых зданий в саратове
Строительство зданий из металлоконструкций в Саратове
проектирование и строительство быстровозводимых зданий;
производство и монтаж металлоконструкций и металлоизделий;
все виды строительных работ от фундамента до монтаж и установка сэндвич-панелей;
ПКФ "ТЕРМ" предлагает комплексные решения для строительных проектов. Мы специализируемся на строительстве быстровозводимых зданий под ключ, включая проектирование, поставку материалов и монтаж. Также выполняем монтаж сэндвич-панелей и изготовление металлоконструкций любой сложности.
Быстровозводимые здания часто используются на промышленных, коммерческих и частных объектов. При строительстве и производстве используем современное оборудование и качественные материалы, гарантируя долговечность и надёжность.
Строим здания в Саратове и Саратовской области, соблюдая строительные нормы и предлагая индивидуальный подход клиентам. ООО ПКФ «ТЕРМ» обеспечивает полный цикл услуг – от проекта до сдачи объекта "под ключ" с гарантией качества!
Партнёры и заказчики
Контактная информация